思域 經(jīng)銷商報價: 13.49-17.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 15.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 16.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田M-NV 經(jīng)銷商報價: 12.18-13.18萬
品牌:思銘 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款尚逸版 | 15.98萬 | 13.18萬 降 2.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 12.49-14.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 13.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |