獅鉑拓界 經銷商報價: 17.98-23.78萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T兩驅尊貴版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅尊貴版 | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T兩驅豪華版 | 17.98萬 | 17.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅旗艦版 | 23.78萬 | 23.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅尊貴版 | 21.48萬 | 21.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L HEV兩驅豪華版 | 20.5799萬 | 20.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅豪華版 | 19.0799萬 | 19.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
K5凱酷 經銷商報價: 15.88-18.68萬
品牌:起亞 級別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款380T GT-Line旗艦版 | 20.68萬 | 18.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |