帕拉丁 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-27.88萬
品牌:東風(fēng)風(fēng)度 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T四驅(qū)尊享型勁酷版 | 19.38萬 | 17.38萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0T四驅(qū)紀(jì)念版 | 24.68萬 | 20.68萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)智雅版 | 26.18萬 | 23.18萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)智享版 | 17.98萬 | 14.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳騏7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-18.08萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0T自動四驅(qū)汽油臻享型 | 17.5799萬 | 17.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T自動兩驅(qū)柴油優(yōu)享型 | 15.68萬 | 14.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.3T手動四驅(qū)平底長貨箱柴油山林版 | 14.68萬 | 13.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳騏6 pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-12.39萬
品牌:東風(fēng) 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2.3L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.4L手動四驅(qū)汽油豪華版 | 11.49萬 | 10.49萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |