思域 經(jīng)銷商報價: 14.19-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 18.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 24.68-32.98萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 24.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 27.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 25.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 18.28-22.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |