帕拉索 經(jīng)銷商報價: 14.78-19.08萬
品牌:東風 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動兩驅(qū)尊雅型 | 14.98萬 | 14.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動兩驅(qū)智尊型 | 16.68萬 | 16.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動四驅(qū)智尊型 | 19.28萬 | 19.08萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T手動四驅(qū)智尊型 | 17.88萬 | 17.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動四驅(qū)尊雅型 | 17.98萬 | 17.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T手動四驅(qū)尊雅型 | 16.88萬 | 16.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
銳騏 經(jīng)銷商報價: 7.78-11.58萬
品牌:東風 級別:皮卡
變速箱:手動 排量:2.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.4T柴油兩驅(qū)創(chuàng)富版長貨箱 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.4T柴油兩驅(qū)創(chuàng)富版基型車 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |