護衛(wèi)艦07 經銷商報價: 20.28-28.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款DM-p 175KM四驅旗艦型 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 205KM旗艦型 | 25.98萬 | 25.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 205KM尊貴型 | 24.5799萬 | 24.5799萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
秦新能源 經銷商報價: 12.99-17.48萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款高續(xù)航版豪華型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款高續(xù)航版尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款出行版 | 17.48萬 | 17.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款出行版 | 16.5799萬 | 16.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
宋MAX新能源 經銷商報價: 14.58-17.28萬
品牌:比亞迪 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款DM-i 51KM豪華型 | 14.78萬 | 14.58萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |