英仕派 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.48-18.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO精英版 | 19.28萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款260TURBO精逸版 | 21.38萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.49-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款180TURBO CVT智趣 | 12.99萬(wàn) | 10.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Pro | 16.39萬(wàn) | 13.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動(dòng)Max | 17.79萬(wàn) | 15.29萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬(wàn)
品牌:燁 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |