奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.49-24.79萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT 2WD豪華版7座 | 20.79萬(wàn) | 19.29萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD豪華版 | 21.29萬(wàn) | 19.79萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版7座 | 24.09萬(wàn) | 22.59萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 17.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 24.79萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 17.79萬(wàn) 降 1.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.58-18.68萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 5.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |