車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L混動舒適版 | 31.58萬 | 31.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L混動豪華版 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L混動尊爵VIP版 | 39.08萬 | 39.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅探險版 | 21.18萬 | 19.18萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅都市版 | 17.68萬 | 15.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皇冠陸放 經銷商報價: 27.78-35.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T勁尊版 | 34.88萬 | 34.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5LHEV四驅豪華版 | 31.58萬 | 31.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 雙擎精英版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |