寶馬5系 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.27-32.61萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款530Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.59萬(wàn) | 32.61萬(wàn) 降 19.98 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款530Li 尊享型豪華套裝 | 52.59萬(wàn) | 32.61萬(wàn) 降 19.98 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款530Li xDrive豪華套裝 | 50.59萬(wàn) | 31.37萬(wàn) 降 19.22 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬i5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 27.71-37.69萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款eDrive 35L豪華套裝 | 43.99萬(wàn) | 27.71萬(wàn) 降 16.28 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款eDrive 35LM運(yùn)動(dòng)套裝 | 43.99萬(wàn) | 27.71萬(wàn) 降 16.28 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款eDrive 35L 豪華套裝 | 43.99萬(wàn) | 27.79萬(wàn) 降 16.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬M2 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 35.3-54.5萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:跑車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款M240ixDrive | 43.59萬(wàn) | 35.3萬(wàn) 降 8.29 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 145.52-145.52萬(wàn)
品牌:寶馬 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款M760LexDrive | 181.9萬(wàn) | 145.52萬(wàn) 降 36.38 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |