起亞EV5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-24.08萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款580 Wave AWDGT-Line | 25.58萬(wàn) | 24.08萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款630 WaveAWD | 24.58萬(wàn) | 23.08萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款580 Land AWD GT-Line | 23.18萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款720Wave | 22.5799萬(wàn) | 21.08萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款720Land | 20.18萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款720Light | 17.48萬(wàn) | 17.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
獅鉑拓界 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.28-23.78萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T兩驅(qū)旗艦版 | 22.28萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)尊貴版 | 21.18萬(wàn) | 21.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |