上汽大通MAXUS EUNIQ 5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.5799-20.98萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款豪華版五座 | 18.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款精英版五座 | 17.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款北歐版五座 | 20.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款精英版六座 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款豪華版六座 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款北歐版六座 | 20.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS T70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-19.38萬(wàn)
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取版標(biāo)廂高底盤(pán) | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)取版長(zhǎng)廂高底盤(pán) | 9.18萬(wàn) | 9.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |