長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.09-8.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5T手動精英型 | 10.39萬 | 7.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-13.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款經(jīng)典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 9.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動豪華型 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動尊貴型 | 13.99萬 | 12.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動旗艦型 | 15.49萬 | 13.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 13.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 10.49萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 5.29-6.19萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |