繽瑞 經(jīng)銷商報價: 7.48-9.48萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬 | 7.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | 8.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | 9.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
銳際 經(jīng)銷商報價: 11.98-14.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)悠享款 | 16.98萬 | 11.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245四驅(qū)耀享款 | 18.98萬 | 13.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款EcoBoost 245兩驅(qū)越享款 | 19.98萬 | 14.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
星越L 經(jīng)銷商報價: 13.97-17.02萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)云起版 | 15.77萬 | 13.97萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)天際版 | 16.87萬 | 15.07萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |