MG6新能源 經(jīng)銷商報價: 11.98-19.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:機械式自動(AMT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.5T混動Trophy旗艦版 | 16.18萬 | 13.88萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5T混動Trophy智駕旗艦版 | 16.98萬 | 14.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5T混動領(lǐng)潮豪華版 | 15.28萬 | 12.98萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5T混動領(lǐng)潮風尚版 | 14.28萬 | 11.98萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
MG領(lǐng)航新能源 經(jīng)銷商報價: 14.58-16.58萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:機械式自動(AMT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款Trophy系列 1.5T混動Trophy尊享版 | 17.38萬 | 15.58萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款Trophy系列 1.5T混動Trophy旗艦版 | 18.38萬 | 16.58萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款燃系列 1.5T混動豪華版 | 16.38萬 | 14.58萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
MG領(lǐng)航 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款400TGI自動四驅(qū)Trophy旗艦版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |