馬自達(dá)CX-50行也 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.68-22.68萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬 | 15.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L安行版 | 17.78萬 | 16.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智行版 | 18.78萬 | 17.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L HEV悅行版 | 19.58萬 | 18.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-17.79萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 13.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 11.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.78-18.98萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | 11.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |