奕澤IZOA 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.08-13.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬(wàn) | 12.08萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享版 | 15.98萬(wàn) | 13.08萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 2.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬(wàn) | 13.28萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 2.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.18-27.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |