奕澤IZOA 經(jīng)銷商報價: 12.08-13.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享版 | 15.98萬 | 13.08萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.18萬 降 2.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀念版 | 16.18萬 | 13.28萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運動SPORT版 | 16.78萬 | 13.88萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.18-27.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 19.38萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 21.18萬 | 16.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 17.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |