寶駿KiWi EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.28-9.78萬(wàn)
品牌:寶駿 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智潮版磷酸鐵鋰 | 8.78萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智潮版三元鋰 | 8.78萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款大疆版三元鋰 | 10.28萬(wàn) | 9.78萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱星辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.48-10.48萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0LDHT電速款 | 10.98萬(wàn) | 10.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)星享版 | 7.68萬(wàn) | 7.18萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)星光版 | 7.78萬(wàn) | 7.28萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-9.78萬(wàn)
品牌:五菱 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L手動(dòng)樂(lè)享精英型 | 6.88萬(wàn) | 6.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5L手動(dòng)暢享舒適型 | 7.68萬(wàn) | 7.48萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |