長(zhǎng)安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T豪華型 | 11.19萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬(wàn) | 10.29萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.79-11.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT智尊型 | 11.09萬(wàn) | 9.09萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.69-5.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:微型車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款205km清香款 | 4.69萬(wàn) | 4.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |