雪佛蘭開拓者 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.09-32.99萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款RS 650T 四驅(qū)5座悍版 | 28.99萬 | 24.09萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款輕混 650T 7座型版 | 25.9899萬 | 21.09萬 降 4.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T Redline 5座型版 | 25.9899萬 | 21.09萬 降 4.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座擎版 | 32.99萬 | 28.09萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款Redline 650T 5座型版 | 25.9899萬 | 21.09萬 降 4.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款輕混 650T RS Twin-Clutch四驅(qū)7座白夜版 | 33.39萬 | 28.49萬 降 4.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款650T 5座尚版 | 22.9899萬 | 18.09萬 降 4.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
邁銳寶XL 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.79-21.9899萬
品牌:雪佛蘭 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款535T自動(dòng)銳聯(lián)版 | 18.4899萬 | 13.69萬 降 4.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |