思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.39-14.99萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳力版 | 17.39萬 | 13.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 13.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 12.99萬 降 3.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.68-28.98萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 23.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |