威颯 經(jīng)銷商報價: 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 18.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 20.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅科技版 | 27.18萬 | 23.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅尊貴版 | 26.58萬 | 23.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎四驅至尊版 | 30.38萬 | 26.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 8.08-11.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 10.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷商報價: 10.68-13.68萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領先版 | 13.98萬 | 10.68萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |