本田UR-V 經(jīng)銷商報(bào)價: 21.68-32.68萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 29.98萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 29.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 21.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 24.18萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 26.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 22.68萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.69-18.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 14.49萬 降 2.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |