繽越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.48-8.68萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款繽越L 1.5TDDCT星鉆 | 8.98萬 | 7.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT星耀 | 9.68萬 | 8.68萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款繽越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48萬 | 7.48萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.97-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款東方曜 2.0TD攬星版 | 12.97萬 | 12.27萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 1.5TD扶搖版 | 10.8699萬 | 10.17萬 降 0.6999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款東方曜 2.0TD望月版 | 13.87萬 | 13.17萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD豪華型 | 12.57萬 | 11.57萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 5.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |