豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 9.88-19.0799萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 10.68萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 11.18萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 12.48萬 降 4.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領先版 | 17.5799萬 | 12.98萬 降 4.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.38萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 14.68萬 降 4.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.18-25.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 17.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 19.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |