發(fā)現(xiàn) 經銷商報價: 69.88-89.68萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 360PS R-DynamicSE | 81.88萬 | 81.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 360PS R-DynamicS | 76.88萬 | 76.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 300PSS | 69.88萬 | 69.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 360PS大都會版 | 89.68萬 | 89.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
衛(wèi)士新能源 經銷商報價: 81.8-81.8萬
品牌:路虎 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 110 P400e 插電式電動混合版SE | 81.8萬 | 81.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |