傲虎 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.98-32.48萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5i AWD曠野限定版EyeSight | 32.4799萬(wàn) | 32.48萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD探享版EyeSight | 31.28萬(wàn) | 28.28萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
森林人 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 20.88-27.58萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0iAWD豪華版EyeSight | 23.88萬(wàn) | 21.78萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD尊貴版EyeSight | 24.98萬(wàn) | 22.88萬(wàn) 降 2.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0iAWD豪華版 | 22.38萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
旭豹 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.38-21.48萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬(wàn) | 21.48萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5iAWD豪華版EyeSight | 21.5799萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 1.5999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |