途勝L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.88-14.68萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款途勝L 1.5T精英版 | 16.98萬(wàn) | 10.88萬(wàn) 降 6.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款途勝L 1.5T尊貴版 | 18.18萬(wàn) | 12.18萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款途勝L 1.5T 精英版N-Line | 17.68萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 5.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕里斯帝 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 30.08-36.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5L自動(dòng)兩驅(qū)GL | 30.08萬(wàn) | 30.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動(dòng)四驅(qū)GL | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5L自動(dòng)四驅(qū)Calligraphy | 36.88萬(wàn) | 36.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MUFASA 沐颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-14.08萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊貴版LUX | 13.98萬(wàn) | 11.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |