探險者 經(jīng)銷商報價: 29.98-39.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:2.3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)鈦金版7座 | 35.9799萬 | 35.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 后驅(qū)風尚版7座 | 30.98萬 | 30.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 昆侖巔峰版6座 | 39.9799萬 | 39.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)ST-LINE6座 | 37.9799萬 | 37.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.3T EcoBoost 四驅(qū)風尚plus版6座 | 32.9799萬 | 32.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
蒙迪歐 經(jīng)銷商報價: 12.98-20.98萬
品牌:福特 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0TEcoBoost 至尊型 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0TEcoBoost E 混動 運動版 | 20.98萬 | 18.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5TEcoBoost E 混動 舒雅型 | 17.78萬 | 15.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |