榮威D6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-13.98萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款520km智享版 | 12.48萬 | 12.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款450km尊享版 | 10.98萬 | 10.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款榮威D6520km智慧版 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520km尊享版 | 11.98萬 | 11.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520km舒享版 | 11.48萬 | 11.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款450km優(yōu)享版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威Ei5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.28-16.68萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款500傾城版 | 16.68萬 | 16.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款500傾慕版 | 16.38萬 | 16.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |