榮威D7 經(jīng)銷商報(bào)價: 12.98-15.68萬
品牌:榮威 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款EV 510km后驅(qū)卓越版 | 14.98萬 | 12.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EV 510km后驅(qū)旗艦版 | 15.98萬 | 13.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款EV 610km后驅(qū)旗艦版 | 17.68萬 | 15.68萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威i5 經(jīng)銷商報(bào)價: 4.39-6.59萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊榮版 | 8.59萬 | 6.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 8.09萬 | 5.59萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動優(yōu)越版 | 7.39萬 | 4.89萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L手動舒享版 | 6.89萬 | 4.39萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威D5X DMH 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.98-11.68萬
品牌:榮威 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2024款135豪華版 | 12.98萬 | 9.98萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |