思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.19-15.79萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬 | 11.19萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬 | 15.79萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.09萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.59萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬 | 11.49萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 12.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.99萬 降 2.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.28-18.98萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 18.98萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |