軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.4-15.69萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 13.19萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 8.4萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬(wàn) | 15.69萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 12.09萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.99-18.99萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD豪華版 | 19.9899萬(wàn) | 18.99萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 17.99萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |