思域 經(jīng)銷商報價: 9.19-13.99萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款180TURBO CVT智趣 | 12.99萬 | 9.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO CVT智趣Pro | 14.59萬 | 10.79萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動Plus | 14.99萬 | 11.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO CVT智趣Max | 15.99萬 | 12.19萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV混動Pro | 16.39萬 | 12.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 10.59萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
東風(fēng)本田S7 經(jīng)銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:燁 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款領(lǐng)航者版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派新能源 經(jīng)銷商報價: 18.98-22.88萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV智耀版 | 26.88萬 | 22.88萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |