奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-16.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L奕行版 | 16.98萬 | 14.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕享版 | 17.78萬 | 15.48萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L奕馳版 | 18.5799萬 | 16.28萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕行版 | 14.98萬 | 12.68萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 13.78萬 降 2.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運(yùn)動SPORT版 | 16.78萬 | 14.48萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.68-15.48萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L精英版 | 14.98萬 | 12.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 14.38萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |