天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-17.98萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-TLS悅享版 | 18.88萬(wàn) | 13.23萬(wàn) 降 5.65 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XL進(jìn)享版 | 21.68萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.86-15.49萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 3.91 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智駕Max | 15.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)超智聯(lián)Plus | 14.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款超混電驅(qū)全電驅(qū)Pro | 13.89萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.99-25.19萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | 17.09萬(wàn) 降 1.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |