悅意03 經(jīng)銷商報價: 7.98-11.49萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款445km心悅版 | 9.7899萬 | 8.99萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款445km歡悅版 | 10.49萬 | 9.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款565km樂享版 | 10.7899萬 | 9.99萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款565km悠享版 | 11.49萬 | 10.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款565km臻享版 | 12.2899萬 | 11.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款445km質(zhì)選版 | 7.98萬 | 7.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
悅意07 經(jīng)銷商報價: 9.98-12.99萬
品牌:奔騰 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款210km悠享版 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款150km心悅版 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |