馬自達(dá)EZ-6 經(jīng)銷商報價: 9.98-18.18萬
品牌:馬自達(dá) 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款增程200智尊版 | 16.98萬 | 12.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款純電600智雅版 | 16.98萬 | 12.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智尊運(yùn)動版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智尊運(yùn)動版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款純電600智雅運(yùn)動版 | 17.18萬 | 17.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款增程200智雅運(yùn)動版 | 16.18萬 | 16.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報價: 12.58-18.98萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款2.0L自動兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L自動兩驅(qū)智尚型 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |