鋒蘭達 經(jīng)銷商報價: 10.88-16.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT運動版 | 15.98萬 | 14.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 13.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬 | 15.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎領先版 | 14.98萬 | 12.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT領先版 | 13.98萬 | 12.28萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎尊貴版 | 18.48萬 | 16.28萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬 | 13.78萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.98-23.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅至尊版 | 26.88萬 | 23.48萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |