金剛炮 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.98-12.48萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型平箱 | 11.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型平箱 | 9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)汽油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱GW4C20C | 9.88萬(wàn) | 9.68萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)領(lǐng)航型平箱 | 11.78萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型長(zhǎng)箱 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.39-12.98萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |