海星T22 經(jīng)銷商報價: 3.14-3.68萬
品牌:金杯 級別:貨車
變速箱:手動 排量:1L,1.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2018款1.3L廂式2.1米標(biāo)準(zhǔn)型PVCDLCG12 | 3.68萬 | 3.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2018款1.3L欄板2.0米標(biāo)準(zhǔn)型420欄板DLCG12 | 3.43萬 | 3.43萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2018款1.3L欄板2.0米標(biāo)準(zhǔn)型370欄板DLCG12 | 3.43萬 | 3.43萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大海獅 經(jīng)銷商報價: 9.48-25.28萬
品牌:金杯 級別:商用車
變速箱:自動 | 手動 排量:2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2018款2.7L大海獅L自動14座豪華型2TR | 25.28萬 | 25.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2018款2.7L大海獅L手動14座豪華型2TR | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2018款2.7L大海獅L手動14座豪華型3TZ | 18.38萬 | 18.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2018款2.4L大海獅W手動11座豪華型4RB2 | 11.78萬 | 11.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
金典 經(jīng)銷商報價: 5.78-6.18萬
品牌:金杯 級別:皮卡
變速箱:手動 排量:2.2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款2.2L新金典汽油標(biāo)準(zhǔn)貨箱V22 | 5.78萬 | 5.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |