馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.99-16.29萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型 | 17.19萬(wàn) | 16.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型 | 15.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型黑曜版 | 15.99萬(wàn) | 14.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型黑曜版 | 17.29萬(wàn) | 16.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬(wàn) | 13.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.98-20.18萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款純電勁享版 | 18.0799萬(wàn) | 18.08萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |