榮威D7 DMH 經銷商報價: 7.98-19.98萬
品牌:榮威 級別:中型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠軍版 | 12.38萬 | 7.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款DMH 125km世界冠軍卓越版 | 13.38萬 | 8.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款DMH 125km世界冠軍旗艦版 | 14.38萬 | 9.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DMH陸尊奢享版 | 24.99萬 | 20.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T DMH陸尊舒享版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T DMH陸尊至享版 | 22.99萬 | 18.99萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威D7 經銷商報價: 12.98-15.68萬
品牌:榮威 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款EV 610km后驅尊榮版 | 17.48萬 | 15.48萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV 510km后驅尊榮版 | 15.78萬 | 13.78萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |