亞洲獅 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-13.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L先鋒版 | 14.18萬 | 10.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊悅版 | 15.68萬 | 12.08萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.88萬 | 12.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 13.28萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕澤IZOA 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-13.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L奕享CARE版 | 16.0799萬 | 12.98萬 降 3.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 16.18萬 | 13.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L運(yùn)動(dòng)SPORT版 | 16.78萬 | 13.68萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A4L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.5-23.2萬
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI quattroRS套件燃速型 | 36.88萬 | 21.2萬 降 15.68 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |