思域 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.69-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極勁版 | 15.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬(wàn) | 12.59萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動(dòng)·C位客特別版 | 14.49萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁勢(shì)版 | 14.19萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV勁速版 | 18.79萬(wàn) | 15.79萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.68-32.98萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |