沃爾沃S60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.49-25.31萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款B4智逸豪華版 | 30.69萬(wàn) | 17.49萬(wàn) 降 13.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B4智遠(yuǎn)豪華版 | 33.98萬(wàn) | 19.89萬(wàn) 降 14.09 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B5智雅運(yùn)動(dòng)版 | 38.49萬(wàn) | 24.39萬(wàn) 降 14.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃EX30 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.08-23.58萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙電機(jī)四驅(qū)高性能版Ultra | 25.58萬(wàn) | 23.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃S90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 26.79-36.49萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:中大型車(chē)
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款B5智逸豪華版 | 40.69萬(wàn) | 26.79萬(wàn) 降 13.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B5智遠(yuǎn)豪華版 | 45.09萬(wàn) | 29.69萬(wàn) 降 15.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款B5智雅豪華版 | 50.59萬(wàn) | 33.69萬(wàn) 降 16.9 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
沃爾沃XC60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.9-31.99萬(wàn)
品牌:沃爾沃 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款B5四驅(qū)智逸豪華版 | 39.69萬(wàn) | 24.9萬(wàn) 降 14.79 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |