型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-15.29萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV銳·科技版 | 16.39萬 | 12.39萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·尊享版 | 18.69萬 | 14.69萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV銳·豪華版 | 17.79萬 | 13.79萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT領(lǐng)潮版 | 14.89萬 | 10.89萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT精英版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 10.09萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.58萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 9.28萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |