航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.48-45.48萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T四驅(qū)尊睿混動版 | 40.88萬 | 39.48萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動版 | 46.88萬 | 45.48萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊睿版 | 37.88萬 | 36.48萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 49.08-75.38萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版六座 | 53.98萬 | 52.98萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版六座 | 50.08萬 | 49.08萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 76.38萬 | 75.38萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
冒險(xiǎn)家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.58-32.58萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅(qū)尊雅版 | 27.88萬 | 25.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T四驅(qū)尊耀版 | 34.58萬 | 32.58萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |