帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-9.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款第4代 1.8LDHT醇凈版 | 12.08萬 | 9.98萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5L手動龍騰版 | 6.99萬 | 5.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT龍騰版 | 7.89萬 | 6.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.28-11.88萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款博越COOL 1.5TD智聯(lián)+ | 10.28萬 | 9.28萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88萬 | 9.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88萬 | 10.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
豪越PRO 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.09-11.09萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DCT縱橫+新春至尊版 | 11.69萬 | 11.09萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |