君威 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.18-20.58萬
品牌:別克 級別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款652T智享型 | 21.0799萬 | 16.58萬 降 4.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款GS尊貴型 | 24.98萬 | 20.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款552T智享型 | 19.68萬 | 15.18萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
別克GL8 經(jīng)銷商報(bào)價: 23.29-27.99萬
品牌:別克 級別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款陸上公務(wù)艙尊貴型 | 27.99萬 | 27.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務(wù)艙 652T豪華型 | 25.89萬 | 25.79萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款陸上公務(wù)艙舒適型 | 23.29萬 | 23.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
別克E5 經(jīng)銷商報(bào)價: 22.59-23.9899萬
品牌:別克 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款臻享長續(xù)航版 | 21.39萬 | 23.9899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款臻享標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 20.39萬 | 22.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |