長安CS85 COUPE 經(jīng)銷商報價: 11.49-15.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT精英型 | 11.99萬 | 11.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT尊貴型 | 13.79萬 | 13.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動豪華型 | 14.79萬 | 14.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動尊貴型 | 15.59萬 | 15.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動旗艦型 | 16.4899萬 | 15.99萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-T 經(jīng)銷商報價: 10.39-12.79萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬 | 11.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T旗艦型 | 13.39萬 | 12.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 尊享型 | 11.59萬 | 10.39萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |